| # | Player | Pts | OMW | PGW | OGW |
|---|
| 1 | David dupuis | 3 | 50 | 100 | 0 |
|---|
| 2 | Joueur 1 Joueur 22 | 3 | 50 | 0 | 50 |
|---|
| 3 | Loic Perrain | 3 | 0 | 100 | 0 |
|---|
| 4 | michel sardou | 3 | 0 | 100 | 0 |
|---|
| 5 | Ta gueule! | 3 | 0 | 100 | 0 |
|---|
| 6 | Pierre Ragueneau | 3 | 0 | 100 | 0 |
|---|
| 7 | Guillaume Delaruedelarue2 | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 |
|---|
| 8 | Tintin | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 |
|---|
| 9 | Superman | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 |
|---|
| 10 | François Bernard | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 |
|---|
| 11 | Sébastien FORNASARI | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 |
|---|
| 12 | Guillaume Delaruedelarue5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 13 | Frédéric Collomb-Muret | 1 | 66.67 | 50 | 75 |
|---|
| 14 | Des cons | 1 | 50 | 25 | 62.5 |
|---|
| 15 | Marcel Brouette | 1 | 33.33 | 50 | 50 |
|---|
| 16 | sss sss | 1 | 33.33 | 50 | 50 |
|---|
| 17 | Mouais oki | 1 | 33.33 | 50 | 50 |
|---|
| 18 | Très drole | 1 | 33.33 | 50 | 50 |
|---|
| 19 | Loic Perrain | 1 | 33.33 | 50 | 50 |
|---|
| 20 | Jésus | 1 | 33.33 | 50 | 50 |
|---|
| 21 | Philippe Dermato | 1 | 33.33 | 50 | 50 |
|---|
| 22 | COULOMBEL philippe | 1 | 33.33 | 50 | 50 |
|---|
| 23 | Theo cheng | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
|---|
| 24 | Le Mec | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
|---|
| 25 | Quelque choseafoutre | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
|---|
| 26 | Pas possible | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
|---|
| 27 | ta maman | 1 | 16.67 | 50 | 25 |
|---|
| 28 | Joueur 1 Joueur 7 | 0 | 100 | 33.33 | 66.67 |
|---|
| 29 | COULOMBEL philippe | 0 | 100 | 33.33 | 66.67 |
|---|
| 30 | Fanfan la tulipe | 0 | 100 | 33.33 | 66.67 |
|---|
| 31 | Oncé Clat | 0 | 100 | 33.33 | 66.67 |
|---|
| 32 | Jack l'éventreur | 0 | 100 | 33.33 | 66.67 |
|---|
| 33 | Philippe memepasmal | 0 | 100 | 33.33 | 66.67 |
|---|
| 34 | Doc Gyneco | 0 | 100 | 0 | 100 |
|---|
| 35 | Cava Hein | 0 | 100 | 0 | 100 |
|---|
| 36 | Nicolas Wynants-Morel | 0 | 100 | 0 | 100 |
|---|
There are no round to display.